2018年1月全国法定传染病疫情概况
  2018年1月(2018年1月1日0时至1月31日24时),全国(不含港澳台,下同)共报告法定传染病827781例,死亡1692人。其中,甲类传染病无发病、死亡报告。乙类传染病中传染性非典型肺炎、白喉、脊髓灰质炎和人感染高致病性禽流感无发病、死亡报告,其余22种传染病共报告发病308475例,死亡1628人。报告发病数居前5位的病种依次为病毒性肝炎、肺结核、梅毒、淋病以及猩红热,占乙类传染病报告病例总数的96%。 
  同期,丙类传染病中丝虫病无发病、死亡报告,其余10种传染病共报告发病519306例,死亡64人。报告发病数居前3位的病种依次为流行性感冒、其他感染性腹泻病和手足口病,占丙类传染病报告病例总数的95%。 
  附件
2018年1月全国法定传染病发病、死亡统计表
| 病名 | 发病数 | 死亡数** | 
| 甲乙丙类总计 | 827781 | 1692 | 
| 甲乙类传染病合计 | 308475 | 1628 | 
| 鼠疫 | 0 | 0 | 
| 霍乱 | 0 | 0 | 
| 传染性非典型肺炎 | 0 | 0 | 
| 艾滋病 | 3309 | 1283 | 
| 病毒性肝炎* | 136377 | 54 | 
| 甲型肝炎 | 1329 | 0 | 
| 乙型肝炎 | 109021 | 36 | 
| 丙型肝炎 | 21743 | 17 | 
| 丁型肝炎 | 39 | 0 | 
| 戊型肝炎 | 2762 | 1 | 
| 未分型肝炎 | 1483 | 0 | 
| 脊髓灰质炎 | 0 | 0 | 
| 人感染高致病性禽流感 | 0 | 0 | 
| 麻疹 | 377 | 1 | 
| 流行性出血热 | 1180 | 14 | 
| 狂犬病 | 44 | 55 | 
| 流行性乙型脑炎 | 20 | 4 | 
| 登革热 | 16 | 0 | 
| 炭疽 | 20 | 0 | 
| 细菌性和阿米巴性痢疾 | 4219 | 1 | 
| 肺结核 | 96125 | 204 | 
| 伤寒和副伤寒 | 860 | 0 | 
| 流行性脑脊髓膜炎 | 14 | 2 | 
| 百日咳 | 649 | 0 | 
| 白喉 | 0 | 0 | 
| 新生儿破伤风 | 9 | 0 | 
| 猩红热 | 7564 | 0 | 
| 布鲁氏菌病 | 2202 | 0 | 
| 淋病 | 12137 | 1 | 
| 梅毒 | 43067 | 8 | 
| 钩端螺旋体病 | 8 | 0 | 
| 血吸虫病 | 22 | 0 | 
| 疟疾 | 255 | 1 | 
| 人感染H7N9禽流感 | 1 | 0 | 
| 丙类传染病合计 | 519306 | 64 | 
| 流行性感冒 | 273949 | 56 | 
| 流行性腮腺炎 | 21540 | 0 | 
| 风疹 | 117 | 0 | 
| 急性出血性结膜炎 | 2238 | 0 | 
| 麻风病 | 46 | 0 | 
| 斑疹伤寒 | 45 | 0 | 
| 黑热病 | 15 | 0 | 
| 包虫病 | 485 | 0 | 
| 丝虫病 | 0 | 0 | 
| 其他感染性腹泻病 | 186071 | 5 | 
| 手足口病 | 34800 | 3 | 
  注:发病数与死亡数按照终审日期进行统计; 
     *:病毒性肝炎的发病数、死亡数为甲型肝炎、乙型肝炎、丙型肝炎、丁型肝炎、戊型肝炎、未分型肝炎报告发病数、死亡数的合计; 
     **:通过传染病网络直报系统报告的死亡数据不作为中国传染病死因顺位依据。
 
